Já nas maiores altas do mês, grupo de saúde Alliar tem ação com melhor desempenho
A Locaweb teve a ação com a pior rentabilidade de novembro entre as empresas que compõem o Índice Small Cap (SMLL). É o que aponta levantamento realizado pelo Yubb (https://yubb.com.br/), maior buscador de investimentos do país. No ranking das 10 ações small caps com pior desempenho durante o mês, o ticker LSWA3 aparece em 1º lugar, com desvalorização de 27,92%.
Confira o ranking completo:
Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
1 | LSWA3 | Locaweb | -27,92% |
2 | ENJU3 | Enjoei | -27.75% |
3 | CARD3 | CSU Cardsystem | -25,74% |
4 | SEQL3 | Sequoia Log. | -24,62% |
5 | NGRD3 | Neogrid | -20,56% |
6 | OPCT3 | OceanPact | -20,23% |
7 | TECN3 | Technos | -19,32% |
8 | BOAS3 | Boa Vista | -17,85% |
9 | OMGE3 | Omega Geração | -17,08% |
10 | ESPA3 | Espaço Laser | -16,58% |
E no ranking das 10 maiores altas, uma ação do grupo de saúde Alliar lidera, com rentabilidade de 29,70%. Confira o ranking completo:
Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
1 | ANIM3 | Alliar | 29,70% |
2 | AALR3 | SYM Prop | 25,00% |
3 | LIGT3 | São Martinho | 24,98% |
4 | UNIP6 | CESP | 19,31% |
5 | MTRE3 | Lojas Americanas | 18,90% |
6 | LCAM3 | EDP Brasil | 17,44% |
7 | STBP3 | Marfrig | 16,31% |
8 | SBFG3 | Taesa | 16,24% |
9 | VLID3 | Pão de Açúcar | 15,69% |
10 | VULC3 | Celulose Irani | 15,69% |
Sobre o Yubb
Buscador online e gratuito, conhecido como o “buscapé dos investimentos”, pois mapeia todos os investimentos do país e recebe mais de 8 milhões de buscas por mês. Com três anos de funcionamento e uma proposta isenta, o Yubb não realiza nenhum tipo de transação, tendo a imparcialidade como o grande diferencial da plataforma.
Seja o primeiro a comentar on "Small caps: Locaweb lidera as principais quedas de novembro"